Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked vs Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked | Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 226 kcal | 28 kcal | |
| Total Fat | 17.6g | 0.8g | |
| Saturated Fat | 6.2g | 0.2g | |
| Cholesterol | 70mg | 2mg | |
| Sodium | 1200mg | 334mg | |
| Total Carbohydrates | 3.9g | 3.5g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0.3g | |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 13.1g | 1.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked | Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 6mcg |
| Vitamin C | 14.8mg | 0.1mg |
| Thiamin (B1) | 0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 0mg | 0.6mg |
| Vitamin B6 | 0mg | 0.0mg |
| Folate | 0mcg | 13mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked | Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water |
|---|---|---|
| Calcium | 0mg | 5mg |
| Iron | 1.2mg | 0.4mg |
| Magnesium | 0mg | 2mg |
| Phosphorus | 0mg | 20mg |
| Potassium | 0mg | 31mg |
| Zinc | 0mg | 0.2mg |
| Selenium | 0mcg | 4.4mcg |
Özet
Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water is lower in calories. Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked has more protein. Overall, Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water wins in 6 of 8 categories.
More comparisons with Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked
More comparisons with Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water
Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water
vs
Soup, turkey vegetable, canned, prepared with equal volume water
Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve
vs
Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water
Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water
vs
Turkey Pot Pie, frozen entree
Soup, turkey noodle, canned, prepared with equal volume water
vs
Turkey and gravy, frozen
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.