Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey vs Gravy, instant turkey, dry
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey | Gravy, instant turkey, dry | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 421 kcal | 409 kcal | |
| Total Fat | 11.6g | 14.7g | |
| Saturated Fat | 1.2g | 4.9g | |
| Cholesterol | 2mg | 24mg | |
| Sodium | 50mg | 4090mg | |
| Total Carbohydrates | 73.6g | 57.6g | |
| Dietary Fiber | 10.2g | 3.8g | |
| Sugars | 20.3g | 7.6g | |
| Protein | 10.6g | 11.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Vitamin A | 2mcg | 18mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 0.9mg |
| Vitamin E | 1.3mg | 0.7mg |
| Vitamin K | 7mcg | 2mcg |
| Thiamin (B1) | 0.4mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 2.3mg | 1.2mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.2mg |
| Folate | 37mcg | 56mcg |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Calcium | 109mg | 115mg |
| Iron | 2.8mg | 9.6mg |
| Magnesium | 121mg | 30mg |
| Phosphorus | 392mg | 203mg |
| Potassium | 483mg | 306mg |
| Zinc | 3.0mg | 1.1mg |
| Selenium | 17.3mcg | 19.4mcg |
Summary
Gravy, instant turkey, dry is lower in calories. Gravy, instant turkey, dry has more protein. Overall, Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey
Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey
vs
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey
vs
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER Honey Graham LIFE Cereal
Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey
vs
Cereals ready-to-eat, SUN COUNTRY, KRETSCHMER Honey Crunch Wheat Germ
Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey
vs
Cinnamon buns, frosted (includes honey buns)
More comparisons with Gravy, instant turkey, dry
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.