Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 86 kcal | 248 kcal | |
| Total Fat | 1.0g | 9.3g | |
| Saturated Fat | 0.2g | 4.0g | |
| Cholesterol | 36mg | 0mg | |
| Sodium | 247mg | 450mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 27.4g | |
| Dietary Fiber | 0g | 4.1g | |
| Sugars | 0g | 3.8g | |
| Protein | 19.4g | 13.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen |
|---|---|---|
| Vitamin A | 17mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0mg | 0.2mg |
| Vitamin D | 1.2mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0.3mg | 0mg |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.2mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 10.1mg | 2.4mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.1mg |
| Folate | 4mcg | 0mcg |
| Vitamin B12 | 2.5mcg | 1.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen |
|---|---|---|
| Calcium | 17mg | 147mg |
| Iron | 1.6mg | 2.4mg |
| Magnesium | 23mg | 39mg |
| Phosphorus | 139mg | 290mg |
| Potassium | 179mg | 293mg |
| Zinc | 0.7mg | 1.8mg |
| Selenium | 70.6mcg | 0mcg |
Summary
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) is lower in calories. Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has more protein. Overall, Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
More comparisons with School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.