Bacon, turkey, low sodium vs Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Bacon, turkey, low sodium | Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 253 kcal | 316 kcal | |
| Total Fat | 20g | 20.4g | |
| Saturated Fat | 6.7g | 12.6g | |
| Cholesterol | 100mg | 76mg | |
| Sodium | 900mg | 628mg | |
| Total Carbohydrates | 4.8g | 2.7g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0.3g | |
| Protein | 13.3g | 27.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Bacon, turkey, low sodium | Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 8mcg | 145mcg |
| Vitamin C | 24mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.2mcg | 0.3mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 0.5mg |
| Vitamin K | 10.8mcg | 1.5mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.4mg |
| Niacin (B3) | 6.2mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 0.1mg |
| Folate | 6mcg | 20mcg |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 1.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Bacon, turkey, low sodium | Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calcium | 10mg | 761mg |
| Iron | 0.7mg | 0.1mg |
| Magnesium | 19mg | 27mg |
| Phosphorus | 145mg | 520mg |
| Potassium | 156mg | 63mg |
| Zinc | 1.6mg | 4.4mg |
| Selenium | 19.4mcg | 35.8mcg |
Ringkasan
Bacon, turkey, low sodium is lower in calories. Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has more protein. Overall, Bacon, turkey, low sodium wins in 5 of 8 categories.
More comparisons with Bacon, turkey, low sodium
More comparisons with Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Bread, white, commercially prepared, toasted
vs
Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Bread, white, commercially prepared, toasted, low sodium no salt
vs
Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Cheese, cheddar, nonfat or fat free
vs
Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.