Mango nectar, canned vs Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Mango nectar, canned | Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 51 kcal | 120 kcal | |
| Total Fat | 0.1g | 2.2g | |
| Saturated Fat | 0.0g | 0.7g | |
| Cholesterol | 0mg | 53mg | |
| Sodium | 5mg | 678mg | |
| Total Carbohydrates | 13.1g | 6.4g | |
| Dietary Fiber | 0.3g | 0g | |
| Sugars | 12.4g | 0g | |
| Protein | 0.1g | 17.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Mango nectar, canned | Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 35mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 15.2mg | 0mg |
| Vitamin E | 0.2mg | 0mg |
| Vitamin K | 0.8mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 4.4mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.4mg |
| Folate | 7mcg | 7mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Mango nectar, canned | Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 17mg | 1mg |
| Iron | 0.4mg | 2.1mg |
| Magnesium | 3mg | 20mg |
| Phosphorus | 2mg | 158mg |
| Potassium | 24mg | 360mg |
| Zinc | 0.0mg | 1.9mg |
| Selenium | 0.4mcg | 26.5mcg |
Краткая статистика
Mango nectar, canned is lower in calories. Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw has more protein. Overall, Mango nectar, canned wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Mango nectar, canned
More comparisons with Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Turkey from whole, light meat, meat and skin, with added solution, raw
vs
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Turkey from whole, light meat, meat only, with added solution, cooked, roasted
vs
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Turkey from whole, light meat, meat only, with added solution, raw
vs
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
vs
Turkey sticks, breaded, battered, fried
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.