Avocados, raw, all commercial varieties vs Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Avocados, raw, all commercial varieties | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 160 kcal | 215 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 15g | |
| Saturated Fat | 2.1g | 5.7g | |
| Cholesterol | 0mg | 68mg | |
| Sodium | 7mg | 66mg | |
| Total Carbohydrates | 8.5g | 0g | |
| Dietary Fiber | 6.7g | 0g | |
| Sugars | 0.7g | 0g | |
| Protein | 2g | 18.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Avocados, raw, all commercial varieties | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7mcg | 4mcg |
| Vitamin C | 10mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 2.1mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 21mcg | 1.3mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 1.7mg | 4.7mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.3mg |
| Folate | 81mcg | 6mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 2.2mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Avocados, raw, all commercial varieties | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 15mg |
| Iron | 0.6mg | 2.1mg |
| Magnesium | 29mg | 18mg |
| Phosphorus | 52mg | 171mg |
| Potassium | 485mg | 295mg |
| Zinc | 0.6mg | 4.5mg |
| Selenium | 0.4mcg | 15.8mcg |
Summary
Avocados, raw, all commercial varieties is lower in calories. Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has more protein. Overall, Avocados, raw, all commercial varieties wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Avocados, raw, all commercial varieties
More comparisons with Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, broiled
vs
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
vs
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Bread, white, commercially prepared (includes soft bread crumbs)
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Bread, white, commercially prepared, low sodium, no salt
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.