Avocados, raw, all commercial varieties vs Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Avocados, raw, all commercial varieties | Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 160 kcal | 598 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 51.4g | |
| Saturated Fat | 2.1g | 10.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | = |
| Sodium | 7mg | 426mg | |
| Total Carbohydrates | 8.5g | 22.3g | |
| Dietary Fiber | 6.7g | 5g | |
| Sugars | 0.7g | 10.5g | |
| Protein | 2g | 22.2g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Avocados, raw, all commercial varieties | Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 10mg | 0mg |
| Vitamin E | 2.1mg | 9.1mg |
| Vitamin K | 21mcg | 0.3mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 1.7mg | 13.1mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.4mg |
| Folate | 81mcg | 87mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Avocados, raw, all commercial varieties | Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 49mg |
| Iron | 0.6mg | 1.7mg |
| Magnesium | 29mg | 168mg |
| Phosphorus | 52mg | 335mg |
| Potassium | 485mg | 558mg |
| Zinc | 0.6mg | 2.5mg |
| Selenium | 0.4mcg | 4.1mcg |
Summary
Avocados, raw, all commercial varieties is lower in calories. Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) has more protein. Overall, Avocados, raw, all commercial varieties wins in 6 of 8 categories.
More comparisons with Avocados, raw, all commercial varieties
More comparisons with Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Peanut butter, smooth style, without salt
Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
SUBWAY, turkey breast sub on white bread with lettuce and tomato
Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Salad dressing, honey mustard, regular
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.