Cheese, cheddar, nonfat or fat free vs Strawberries, raw
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Cheese, cheddar, nonfat or fat free | Strawberries, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 157 kcal | 32 kcal | |
| Total Fat | 0g | 0.3g | |
| Saturated Fat | 0g | 0.0g | |
| Cholesterol | 18mg | 0mg | |
| Sodium | 1000mg | 1mg | |
| Total Carbohydrates | 7.1g | 7.7g | |
| Dietary Fiber | 0g | 2g | |
| Sugars | 0g | 4.9g | |
| Protein | 32.1g | 0.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Cheese, cheddar, nonfat or fat free | Strawberries, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 60mcg | 1mcg |
| Vitamin C | 0mg | 58.8mg |
| Vitamin D | 0.1mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.3mg |
| Vitamin K | 0.6mcg | 2.2mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 0.4mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.0mg |
| Folate | 11mcg | 24mcg |
| Vitamin B12 | 0.5mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Cheese, cheddar, nonfat or fat free | Strawberries, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 893mg | 16mg |
| Iron | 0mg | 0.4mg |
| Magnesium | 16mg | 13mg |
| Phosphorus | 484mg | 24mg |
| Potassium | 66mg | 153mg |
| Zinc | 1.8mg | 0.1mg |
| Selenium | 14.5mcg | 0.4mcg |
Summary
Strawberries, raw is lower in calories. Cheese, cheddar, nonfat or fat free has more protein. Overall, Strawberries, raw wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Cheese, cheddar, nonfat or fat free
Bread, white, commercially prepared, toasted
vs
Cheese, cheddar, nonfat or fat free
Bread, white, commercially prepared, toasted, low sodium no salt
vs
Cheese, cheddar, nonfat or fat free
Cheese, cheddar (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
vs
Cheese, cheddar, nonfat or fat free
Cheese, cheddar, nonfat or fat free
vs
Cheese, cheddar, reduced fat (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
More comparisons with Strawberries, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.