Babyfood, meat, turkey sticks, junior vs Gravy, instant turkey, dry
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, meat, turkey sticks, junior | Gravy, instant turkey, dry | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 188 kcal | 409 kcal | |
| Total Fat | 14.2g | 14.7g | |
| Saturated Fat | 4.1g | 4.9g | |
| Cholesterol | 65mg | 24mg | |
| Sodium | 295mg | 4090mg | |
| Total Carbohydrates | 1.4g | 57.6g | |
| Dietary Fiber | 0.2g | 3.8g | |
| Sugars | 1.4g | 7.6g | |
| Protein | 13.7g | 11.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, meat, turkey sticks, junior | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Vitamin A | 6mcg | 18mcg |
| Vitamin C | 1.5mg | 0.9mg |
| Vitamin D | 0.4mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.7mg |
| Vitamin K | 0mcg | 2mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 1.9mg | 1.2mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.2mg |
| Folate | 11mcg | 56mcg |
| Vitamin B12 | 1.3mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, meat, turkey sticks, junior | Gravy, instant turkey, dry |
|---|---|---|
| Calcium | 83mg | 115mg |
| Iron | 0.9mg | 9.6mg |
| Magnesium | 10mg | 30mg |
| Phosphorus | 120mg | 203mg |
| Potassium | 120mg | 306mg |
| Zinc | 2.4mg | 1.1mg |
| Selenium | 13.5mcg | 19.4mcg |
Zusammenfassung
Babyfood, meat, turkey sticks, junior is lower in calories. Babyfood, meat, turkey sticks, junior has more protein. Overall, Babyfood, meat, turkey sticks, junior wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, meat, turkey sticks, junior
More comparisons with Gravy, instant turkey, dry
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.