Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened vs Sausage, turkey, fresh, cooked
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened | Sausage, turkey, fresh, cooked | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 30 kcal | 196 kcal | |
| Total Fat | 0.2g | 10.4g | |
| Saturated Fat | 0g | 2.3g | |
| Cholesterol | 0mg | 92mg | |
| Sodium | 2mg | 665mg | |
| Total Carbohydrates | 7.2g | 0g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 6.9g | 0g | |
| Protein | 0g | 23.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened | Sausage, turkey, fresh, cooked |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 13mcg |
| Vitamin C | 7.7mg | 0.7mg |
| Vitamin E | 0mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 0mcg | 1.5mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 0mg | 5.7mg |
| Vitamin B6 | 0mg | 0.3mg |
| Folate | 0mcg | 6mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 1.2mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened | Sausage, turkey, fresh, cooked |
|---|---|---|
| Calcium | 3mg | 22mg |
| Iron | 0.0mg | 1.5mg |
| Magnesium | 1mg | 21mg |
| Phosphorus | 0mg | 202mg |
| Potassium | 5mg | 298mg |
| Zinc | 0.0mg | 3.9mg |
Zusammenfassung
Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened is lower in calories. Sausage, turkey, fresh, cooked has more protein. Overall, Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened wins in 6 of 8 categories.
More comparisons with Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened
Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened
vs
Mangosteen, canned, syrup pack
Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened
vs
Mayonnaise, reduced fat, with olive oil
Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened
vs
Melons, honeydew, raw
Beverages, tea, green, ready to drink, ginseng and honey, sweetened
vs
Nuts, almonds, honey roasted, unblanched
More comparisons with Sausage, turkey, fresh, cooked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.