Sausage, pork and turkey, pre-cooked vs Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Sausage, pork and turkey, pre-cooked | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 342 kcal | 174 kcal | |
| Total Fat | 30.6g | 10.4g | |
| Saturated Fat | 9.9g | 2.8g | |
| Cholesterol | 72mg | 76mg | |
| Sodium | 876mg | 714mg | |
| Total Carbohydrates | 3.6g | 3.2g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 12g | 15.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Sausage, pork and turkey, pre-cooked | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 21mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.7mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.4mcg |
| Vitamin E | 0.5mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 5.7mcg | 0.4mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 2.7mg | 4.4mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.3mg |
| Folate | 10mcg | 6mcg |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 1.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Sausage, pork and turkey, pre-cooked | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 74mg | 55mg |
| Iron | 1.3mg | 1.3mg |
| Magnesium | 25mg | 20mg |
| Phosphorus | 136mg | 174mg |
| Potassium | 230mg | 258mg |
| Zinc | 1.3mg | 2.5mg |
| Selenium | 0mcg | 12.5mcg |
Zusammenfassung
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw is lower in calories. Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw has more protein. Overall, Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw wins in 5 of 7 categories.
More comparisons with Sausage, pork and turkey, pre-cooked
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
vs
Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
vs
Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
vs
Sausage, turkey, fresh, cooked
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
vs
Sausage, turkey, fresh, raw
More comparisons with Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, fresh, raw
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, hot, smoked
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, pork, and beef, low fat, smoked
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.