Babyfood, meat, turkey, strained vs Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, meat, turkey, strained | Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 111 kcal | 207 kcal | |
| Total Fat | 6.2g | 10g | |
| Saturated Fat | 1.6g | 0.8g | |
| Cholesterol | 58mg | 0mg | |
| Sodium | 49mg | 701mg | |
| Total Carbohydrates | 1.4g | 28.3g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0.8g | |
| Sugars | 0g | 18.3g | |
| Protein | 11.5g | 1.0g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, meat, turkey, strained | Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 1mcg |
| Vitamin C | 2.2mg | 0.4mg |
| Vitamin D | 0.8mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 1.5mg |
| Vitamin K | 0mcg | 13.3mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 2.6mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.0mg |
| Folate | 8mcg | 2mcg |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, meat, turkey, strained | Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie |
|---|---|---|
| Calcium | 41mg | 67mg |
| Iron | 0.7mg | 0.4mg |
| Magnesium | 12mg | 12mg |
| Phosphorus | 117mg | 28mg |
| Potassium | 135mg | 55mg |
| Zinc | 1.8mg | 0.2mg |
| Selenium | 12mcg | 6.8mcg |
개요
Babyfood, meat, turkey, strained is lower in calories. Babyfood, meat, turkey, strained has more protein. Overall, Babyfood, meat, turkey, strained wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, meat, turkey, strained
Babyfood, meat, turkey, strained
vs
Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6
Babyfood, meat, turkey, strained
vs
Beverages, V8 SPLASH Juice Drinks, Mango Peach
Babyfood, meat, turkey, strained
vs
Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango
Babyfood, meat, turkey, strained
vs
Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango
More comparisons with Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Soup, turkey, chunky, canned, ready-to-serve
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Salami, cooked, turkey
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Sausage, Italian, turkey, smoked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.