Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Gravy, turkey, canned, ready-to-serve
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Gravy, turkey, canned, ready-to-serve | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 51 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 2.1g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 0.6g | |
| Cholesterol | 5mg | 2mg | |
| Sodium | 19mg | 577mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 5.1g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 0.4g | |
| Sugars | 1.7g | 0.2g | |
| Protein | 2.3g | 2.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Gravy, turkey, canned, ready-to-serve |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 0mg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 1.3mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.0mg |
| Folate | 4mcg | 2mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Gravy, turkey, canned, ready-to-serve |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 4mg |
| Iron | 0.3mg | 0.7mg |
| Magnesium | 8mg | 2mg |
| Phosphorus | 34mg | 29mg |
| Potassium | 91mg | 109mg |
| Zinc | 0.4mg | 0.8mg |
| Selenium | 3mcg | 0.6mcg |
Sumário
Gravy, turkey, canned, ready-to-serve is lower in calories. Gravy, turkey, canned, ready-to-serve has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey and rice, strained wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
More comparisons with Gravy, turkey, canned, ready-to-serve
Gravy, turkey, canned, ready-to-serve
vs
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
Gravy, turkey, canned, ready-to-serve
vs
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
Gravy, turkey, canned, ready-to-serve
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Gravy, turkey, canned, ready-to-serve
vs
Turkey from whole, light meat, meat and skin, with added solution, cooked, roasted
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.