Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) vs Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, cooked, braised
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, cooked, braised | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 86 kcal | 204 kcal | |
| Total Fat | 1.0g | 9.1g | |
| Saturated Fat | 0.2g | 3.4g | |
| Cholesterol | 36mg | 79mg | |
| Sodium | 247mg | 50mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 0g | = |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 19.4g | 28.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Vitamin A | 17mcg | 2mcg |
| Vitamin C | 0mg | 0.6mg |
| Vitamin D | 1.2mcg | 0.8mcg |
| Vitamin E | 0.3mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 0.2mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.7mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 10.1mg | 4.6mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.4mg |
| Folate | 4mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 2.5mcg | 0.6mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) | Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, cooked, braised |
|---|---|---|
| Calcium | 17mg | 18mg |
| Iron | 1.6mg | 1.1mg |
| Magnesium | 23mg | 20mg |
| Phosphorus | 139mg | 183mg |
| Potassium | 179mg | 387mg |
| Zinc | 0.7mg | 2.5mg |
| Selenium | 70.6mcg | 48.2mcg |
Sumário
Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) is lower in calories. Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, cooked, braised has more protein. Overall, Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program) wins in 4 of 6 categories.
More comparisons with Fish, tuna, light, canned in water, drained solids (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
More comparisons with Pork, fresh, loin, whole, separable lean only, cooked, braised
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.