Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Bacon, turkey, microwaved
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Bacon, turkey, microwaved | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 368 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 25.9g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 6.9g | |
| Cholesterol | 5mg | 153mg | |
| Sodium | 19mg | 2020mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 4.2g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 0g | |
| Sugars | 1.7g | 4.2g | |
| Protein | 2.3g | 29.5g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Bacon, turkey, microwaved |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 19mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 1.2mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.4mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 8.1mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.4mg |
| Folate | 4mcg | 15mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 1.9mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Bacon, turkey, microwaved |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 163mg |
| Iron | 0.3mg | 2.6mg |
| Magnesium | 8mg | 30mg |
| Phosphorus | 34mg | 416mg |
| Potassium | 91mg | 666mg |
| Zinc | 0.4mg | 4.7mg |
| Selenium | 3mcg | 28.5mcg |
Краткая статистика
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained is lower in calories. Bacon, turkey, microwaved has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey and rice, strained wins in 8 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
More comparisons with Bacon, turkey, microwaved
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.