Butter, salted vs Sausage, turkey, fresh, raw
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Butter, salted | Sausage, turkey, fresh, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 717 kcal | 155 kcal | |
| Total Fat | 81.1g | 8.1g | |
| Saturated Fat | 51.4g | 2.0g | |
| Cholesterol | 215mg | 75mg | |
| Sodium | 643mg | 593mg | |
| Total Carbohydrates | 0.1g | 0.5g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0.1g | 0g | |
| Protein | 0.8g | 18.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Butter, salted | Sausage, turkey, fresh, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 684mcg | 13mcg |
| Vitamin C | 0mg | 2.3mg |
| Vitamin E | 2.3mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 7mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 0.0mg | 4.6mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.4mg |
| Folate | 3mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 1.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Butter, salted | Sausage, turkey, fresh, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 24mg | 19mg |
| Iron | 0.0mg | 1.2mg |
| Magnesium | 2mg | 19mg |
| Phosphorus | 24mg | 177mg |
| Potassium | 24mg | 262mg |
| Zinc | 0.1mg | 3.1mg |
| Selenium | 1mcg | 0mcg |
สรุป
Sausage, turkey, fresh, raw is lower in calories. Sausage, turkey, fresh, raw has more protein. Overall, Sausage, turkey, fresh, raw wins in 8 of 8 categories.
More comparisons with Butter, salted
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, POST, Honeycomb Cereal
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
More comparisons with Sausage, turkey, fresh, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.