Avocados, raw, all commercial varieties vs Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Avocados, raw, all commercial varieties | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 160 kcal | 256 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 15.3g | |
| Saturated Fat | 2.1g | 5.8g | |
| Cholesterol | 0mg | 89mg | |
| Sodium | 7mg | 89mg | |
| Total Carbohydrates | 8.5g | 0g | |
| Dietary Fiber | 6.7g | 0g | |
| Sugars | 0.7g | 0g | |
| Protein | 2g | 27.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Avocados, raw, all commercial varieties | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7mcg | 3mcg |
| Vitamin C | 10mg | 0mg |
| Vitamin E | 2.1mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 21mcg | 1.7mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 1.7mg | 6.3mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.4mg |
| Folate | 81mcg | 10mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 2.8mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Avocados, raw, all commercial varieties | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 22mg |
| Iron | 0.6mg | 2.9mg |
| Magnesium | 29mg | 25mg |
| Phosphorus | 52mg | 238mg |
| Potassium | 485mg | 407mg |
| Zinc | 0.6mg | 6.6mg |
| Selenium | 0.4mcg | 21.6mcg |
Özet
Avocados, raw, all commercial varieties is lower in calories. Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned has more protein. Overall, Avocados, raw, all commercial varieties wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Avocados, raw, all commercial varieties
More comparisons with Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
vs
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
vs
Sweet potato, raw, unprepared (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
vs
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, loaf, cooked, baked
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, crumbles, cooked, pan-browned
vs
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, broiled
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.