Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Gravy, turkey, dry
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Gravy, turkey, dry | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 367 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 7.2g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 2.0g | |
| Cholesterol | 5mg | 14mg | |
| Sodium | 19mg | 4390mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 65.1g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 0g | |
| Sugars | 1.7g | 0g | |
| Protein | 2.3g | 10.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Gravy, turkey, dry |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 8mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 0.2mg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.2mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.5mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 2.8mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.2mg |
| Folate | 4mcg | 93mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 0.6mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Gravy, turkey, dry |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 146mg |
| Iron | 0.3mg | 3.3mg |
| Magnesium | 8mg | 44mg |
| Phosphorus | 34mg | 254mg |
| Potassium | 91mg | 428mg |
| Zinc | 0.4mg | 1.3mg |
| Selenium | 3mcg | 5.2mcg |
Özet
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained is lower in calories. Gravy, turkey, dry has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey and rice, strained wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
More comparisons with Gravy, turkey, dry
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.