Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 399 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 4.9g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 0.6g | |
| Cholesterol | 5mg | 0mg | |
| Sodium | 19mg | 410mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 83.3g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 5.4g | |
| Sugars | 1.7g | 24g | |
| Protein | 2.3g | 6.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 15.6mg |
| Vitamin D | 0mcg | 3.2mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 1.2mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 1.4mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 16.1mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 1.7mg |
| Folate | 4mcg | 535mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 4.8mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 26mg |
| Iron | 0.3mg | 26.1mg |
| Magnesium | 8mg | 46mg |
| Phosphorus | 34mg | 139mg |
| Potassium | 91mg | 219mg |
| Zinc | 0.4mg | 1mg |
| Selenium | 3mcg | 0mcg |
Tóm tắt
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained is lower in calories. Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey and rice, strained wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
More comparisons with Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries
Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries
vs
Gravy, turkey, canned, ready-to-serve
Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries
vs
Gravy, turkey, dry
Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries
vs
Ham, honey, smoked, cooked
Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries
vs
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.