Bacon, turkey, unprepared vs Salad dressing, honey mustard, regular
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Bacon, turkey, unprepared | Salad dressing, honey mustard, regular | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 226 kcal | 464 kcal | |
| Total Fat | 16.9g | 40.8g | |
| Saturated Fat | 4.5g | 5g | |
| Cholesterol | 86mg | 29mg | |
| Sodium | 1070mg | 512mg | |
| Total Carbohydrates | 1.9g | 23.3g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0.4g | |
| Sugars | 0g | 15.8g | |
| Protein | 15.9g | 0.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Bacon, turkey, unprepared | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Vitamin A | 10mcg | 12mcg |
| Vitamin C | 0mg | 0.2mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 3.5mg |
| Vitamin K | 0mcg | 70mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 4.0mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.0mg |
| Folate | 0mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 | 1.2mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Bacon, turkey, unprepared | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Calcium | 80mg | 12mg |
| Iron | 1.4mg | 0.3mg |
| Magnesium | 16mg | 5mg |
| Phosphorus | 222mg | 22mg |
| Potassium | 349mg | 20mg |
| Zinc | 2.5mg | 0.1mg |
| Selenium | 15.8mcg | 5mcg |
Tóm tắt
Bacon, turkey, unprepared is lower in calories. Bacon, turkey, unprepared has more protein. Overall, Bacon, turkey, unprepared wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Bacon, turkey, unprepared
Bacon, turkey, unprepared
vs
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, OAT BLENDERS with honey
Bacon, turkey, unprepared
vs
Cereals ready-to-eat, MALT-O-MEAL, OAT BLENDERS with honey & almonds
Bacon, turkey, unprepared
vs
Cereals ready-to-eat, MOM'S BEST, Honey Nut TOASTY O'S
Bacon, turkey, unprepared
vs
Cereals ready-to-eat, POST HONEY BUNCHES OF OATS with cinnamon bunches
More comparisons with Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Salami, cooked, turkey
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, Italian, turkey, smoked
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.