Crustaceans, shrimp, raw vs Egg, turkey, whole, fresh, raw
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Crustaceans, shrimp, raw | Egg, turkey, whole, fresh, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 85 kcal | 171 kcal | |
| Total Fat | 0.5g | 11.9g | |
| Saturated Fat | 0.1g | 3.6g | |
| Cholesterol | 161mg | 933mg | |
| Sodium | 119mg | 151mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 1.1g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 20.1g | 13.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Crustaceans, shrimp, raw | Egg, turkey, whole, fresh, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 166mcg |
| Thiamin (B1) | 0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 0.5mg |
| Niacin (B3) | 0mg | 0.0mg |
| Vitamin B6 | 0mg | 0.1mg |
| Folate | 0mcg | 71mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 1.7mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Crustaceans, shrimp, raw | Egg, turkey, whole, fresh, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 64mg | 99mg |
| Iron | 0.5mg | 4.1mg |
| Magnesium | 35mg | 13mg |
| Phosphorus | 214mg | 170mg |
| Potassium | 264mg | 142mg |
| Zinc | 1.3mg | 1.6mg |
| Selenium | 0mcg | 34.3mcg |
Tóm tắt
Crustaceans, shrimp, raw is lower in calories. Crustaceans, shrimp, raw has more protein. Overall, Crustaceans, shrimp, raw wins in 6 of 7 categories.
More comparisons with Crustaceans, shrimp, raw
Crustaceans, shrimp, raw
vs
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
Crustaceans, shrimp, raw
vs
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, unenriched (includes honey buns)
Crustaceans, shrimp, raw
vs
Dressing, honey mustard, fat-free
Crustaceans, shrimp, raw
vs
Fast foods, submarine sandwich, turkey breast on white bread with lettuce and tomato
More comparisons with Egg, turkey, whole, fresh, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.