Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) vs Frankfurter, turkey
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) | Frankfurter, turkey | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 421 kcal | 223 kcal | |
| Total Fat | 22.7g | 17.3g | |
| Saturated Fat | 9.4g | 4.0g | |
| Cholesterol | 30mg | 77mg | |
| Sodium | 316mg | 911mg | |
| Total Carbohydrates | 47.9g | 3.8g | |
| Dietary Fiber | 2.1g | 0g | |
| Sugars | 22.8g | 1.2g | |
| Protein | 6.1g | 12.2g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) | Frankfurter, turkey |
|---|---|---|
| Vitamin A | 5mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 1.2mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.1mcg | 0.6mcg |
| Vitamin E | 1.4mg | 0.6mg |
| Vitamin K | 11.5mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.3mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 2.6mg | 3.7mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.1mg |
| Folate | 155mcg | 10mcg |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 0.8mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) | Frankfurter, turkey |
|---|---|---|
| Calcium | 101mg | 148mg |
| Iron | 2.4mg | 1.5mg |
| Magnesium | 17mg | 14mg |
| Phosphorus | 117mg | 172mg |
| Potassium | 102mg | 392mg |
| Zinc | 0.6mg | 1.8mg |
| Selenium | 15.7mcg | 15.1mcg |
Resumen
Frankfurter, turkey is lower in calories. Frankfurter, turkey has more protein. Overall, Frankfurter, turkey wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
vs
Mango nectar, canned
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
vs
Mango, dried, sweetened
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
vs
Mangos, raw
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
vs
Mangosteen, canned, syrup pack
More comparisons with Frankfurter, turkey
Frankfurter, turkey
vs
Turkey, all classes, wing, meat and skin, cooked, roasted
Frankfurter, turkey
vs
Turkey, all classes, wing, meat and skin, raw
Frankfurter, turkey
vs
Turkey, back, from whole bird, meat and skin, with added solution, raw
Frankfurter, turkey
vs
Turkey, back, from whole bird, meat and skin, with added solution, roasted
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.