Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli vs Mango nectar, canned
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | Mango nectar, canned | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 134 kcal | 51 kcal | |
| Total Fat | 5.8g | 0.1g | |
| Saturated Fat | 0.5g | 0.0g | |
| Cholesterol | 67mg | 0mg | |
| Sodium | 1040mg | 5mg | |
| Total Carbohydrates | 0.9g | 13.1g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0.3g | |
| Sugars | 0.5g | 12.4g | |
| Protein | 19.6g | 0.1g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | Mango nectar, canned |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 35mcg |
| Vitamin C | 0mg | 15.2mg |
| Vitamin E | 0.4mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 0mcg | 0.8mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 3.5mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.0mg |
| Folate | 6mcg | 7mcg |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | Mango nectar, canned |
|---|---|---|
| Calcium | 5mg | 17mg |
| Iron | 1.4mg | 0.4mg |
| Magnesium | 20mg | 3mg |
| Phosphorus | 304mg | 2mg |
| Potassium | 299mg | 24mg |
| Zinc | 2.4mg | 0.0mg |
| Selenium | 37mcg | 0.4mcg |
Resumen
Mango nectar, canned is lower in calories. Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli has more protein. Overall, Mango nectar, canned wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Honey
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Honey roll sausage, beef
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Hormel Pillow Pak Sliced Turkey Pepperoni
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked
More comparisons with Mango nectar, canned
Mango nectar, canned
vs
Turkey from whole, light meat, meat only, with added solution, raw
Mango nectar, canned
vs
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Mango nectar, canned
vs
Turkey sticks, breaded, battered, fried
Mango nectar, canned
vs
Turkey thigh, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.