Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli vs Salad dressing, honey mustard, regular
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | Salad dressing, honey mustard, regular | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 134 kcal | 464 kcal | |
| Total Fat | 5.8g | 40.8g | |
| Saturated Fat | 0.5g | 5g | |
| Cholesterol | 67mg | 29mg | |
| Sodium | 1040mg | 512mg | |
| Total Carbohydrates | 0.9g | 23.3g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0.4g | |
| Sugars | 0.5g | 15.8g | |
| Protein | 19.6g | 0.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 12mcg |
| Vitamin C | 0mg | 0.2mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 0.4mg | 3.5mg |
| Vitamin K | 0mcg | 70mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 3.5mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.0mg |
| Folate | 6mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 | 0.3mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Calcium | 5mg | 12mg |
| Iron | 1.4mg | 0.3mg |
| Magnesium | 20mg | 5mg |
| Phosphorus | 304mg | 22mg |
| Potassium | 299mg | 20mg |
| Zinc | 2.4mg | 0.1mg |
| Selenium | 37mcg | 5mcg |
Resumen
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli is lower in calories. Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli has more protein. Overall, Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Honey
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Honey roll sausage, beef
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Hormel Pillow Pak Sliced Turkey Pepperoni
Ham, turkey, sliced, extra lean, prepackaged or deli
vs
Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked
More comparisons with Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Salami, cooked, turkey
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, Italian, turkey, smoked
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.