Bacon, turkey, low sodium vs Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Bacon, turkey, low sodium | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 253 kcal | 232 kcal | |
| Total Fat | 20g | 14g | |
| Saturated Fat | 6.7g | 5.3g | |
| Cholesterol | 100mg | 84mg | |
| Sodium | 900mg | 79mg | |
| Total Carbohydrates | 4.8g | 0g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 13.3g | 24.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Bacon, turkey, low sodium | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled |
|---|---|---|
| Vitamin A | 8mcg | 3mcg |
| Vitamin C | 24mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.2mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 10.8mcg | 1.5mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 6.2mg | 5.8mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 0.4mg |
| Folate | 6mcg | 8mcg |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 2.8mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Bacon, turkey, low sodium | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled |
|---|---|---|
| Calcium | 10mg | 20mg |
| Iron | 0.7mg | 2.7mg |
| Magnesium | 19mg | 22mg |
| Phosphorus | 145mg | 211mg |
| Potassium | 156mg | 349mg |
| Zinc | 1.6mg | 6.2mg |
| Selenium | 19.4mcg | 20.3mcg |
Summary
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled is lower in calories. Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled has more protein. Overall, Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled wins in 6 of 7 categories.
More comparisons with Bacon, turkey, low sodium
More comparisons with Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, broiled
vs
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
vs
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
vs
Bread, white, commercially prepared (includes soft bread crumbs)
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
vs
Bread, white, commercially prepared, low sodium, no salt
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.