Butter, salted vs Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Butter, salted | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 717 kcal | 109 kcal | |
| Total Fat | 81.1g | 1.6g | |
| Saturated Fat | 51.4g | 0.5g | |
| Cholesterol | 215mg | 41mg | |
| Sodium | 643mg | 880mg | |
| Total Carbohydrates | 0.1g | 11.2g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0.1g | 0g | |
| Protein | 0.8g | 12.5g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Butter, salted | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free |
|---|---|---|
| Vitamin A | 684mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0mg | 24mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 2.3mg | 0mg |
| Vitamin K | 7mcg | 1.8mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.2mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 0.0mg | 3.5mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.2mg |
| Folate | 3mcg | 6mcg |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 1.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Butter, salted | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free |
|---|---|---|
| Calcium | 24mg | 54mg |
| Iron | 0.0mg | 1.8mg |
| Magnesium | 2mg | 14mg |
| Phosphorus | 24mg | 132mg |
| Potassium | 24mg | 220mg |
| Zinc | 0.1mg | 2.9mg |
| Selenium | 1mcg | 18.7mcg |
Sumário
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free is lower in calories. Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free has more protein. Overall, Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free wins in 7 of 8 categories.
More comparisons with Butter, salted
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, POST, Honeycomb Cereal
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
More comparisons with Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Honey
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Honey roll sausage, beef
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Hormel Pillow Pak Sliced Turkey Pepperoni
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.