Gravy, turkey, dry vs Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Gravy, turkey, dry | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 367 kcal | 130 kcal | |
| Total Fat | 7.2g | 0.3g | |
| Saturated Fat | 2.0g | 0.1g | |
| Cholesterol | 14mg | 0mg | |
| Sodium | 4390mg | 382mg | |
| Total Carbohydrates | 65.1g | 28.2g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0.4g | |
| Sugars | 0g | 0.1g | |
| Protein | 10.4g | 2.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Gravy, turkey, dry | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt |
|---|---|---|
| Vitamin A | 8mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 0mg |
| Vitamin E | 0mg | 0.0mg |
| Thiamin (B1) | 0.2mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.5mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 2.8mg | 0.4mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.1mg |
| Folate | 93mcg | 3mcg |
| Vitamin B12 | 0.6mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Gravy, turkey, dry | Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt |
|---|---|---|
| Calcium | 146mg | 10mg |
| Iron | 3.3mg | 0.2mg |
| Magnesium | 44mg | 12mg |
| Phosphorus | 254mg | 43mg |
| Potassium | 428mg | 35mg |
| Zinc | 1.3mg | 0.5mg |
| Selenium | 5.2mcg | 7.5mcg |
Sumário
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt is lower in calories. Gravy, turkey, dry has more protein. Overall, Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Gravy, turkey, dry
More comparisons with Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nuts, almonds, oil roasted, with salt added
vs
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nuts, almonds, oil roasted, with salt added, smoke flavor
vs
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nuts, almonds, oil roasted, without salt added
vs
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Rice, white, long-grain, regular, cooked, enriched, with salt
vs
Rice, white, long-grain, regular, cooked, unenriched, with salt
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.