Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries vs School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries | School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 399 kcal | 248 kcal | |
| Total Fat | 4.9g | 9.3g | |
| Saturated Fat | 0.6g | 4.0g | |
| Cholesterol | 0mg | 0mg | = |
| Sodium | 410mg | 450mg | |
| Total Carbohydrates | 83.3g | 27.4g | |
| Dietary Fiber | 5.4g | 4.1g | |
| Sugars | 24g | 3.8g | |
| Protein | 6.7g | 13.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries | School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen |
|---|---|---|
| Vitamin C | 15.6mg | 0.2mg |
| Vitamin D | 3.2mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 1.2mg | 0.2mg |
| Riboflavin (B2) | 1.4mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 16.1mg | 2.4mg |
| Vitamin B6 | 1.7mg | 0.1mg |
| Folate | 535mcg | 0mcg |
| Vitamin B12 | 4.8mcg | 1.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries | School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen |
|---|---|---|
| Calcium | 26mg | 147mg |
| Iron | 26.1mg | 2.4mg |
| Magnesium | 46mg | 39mg |
| Phosphorus | 139mg | 290mg |
| Potassium | 219mg | 293mg |
| Zinc | 1mg | 1.8mg |
สรุป
School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen is lower in calories. School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen has more protein. Overall, Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries wins in 5 of 8 categories.
More comparisons with Cereals ready-to-eat, POST, HONEY BUNCHES OF OATS, with real strawberries
More comparisons with School Lunch, pizza, BIG DADDY'S LS 16" 51% Whole Grain Rolled Edge Turkey Pepperoni Pizza, frozen
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.