Bacon, turkey, low sodium vs Sausage, turkey, fresh, raw
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Bacon, turkey, low sodium | Sausage, turkey, fresh, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 253 kcal | 155 kcal | |
| Total Fat | 20g | 8.1g | |
| Saturated Fat | 6.7g | 2.0g | |
| Cholesterol | 100mg | 75mg | |
| Sodium | 900mg | 593mg | |
| Total Carbohydrates | 4.8g | 0.5g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 13.3g | 18.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Bacon, turkey, low sodium | Sausage, turkey, fresh, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 8mcg | 13mcg |
| Vitamin C | 24mg | 2.3mg |
| Vitamin D | 0.2mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 10.8mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 6.2mg | 4.6mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 0.4mg |
| Folate | 6mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 1.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Bacon, turkey, low sodium | Sausage, turkey, fresh, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 10mg | 19mg |
| Iron | 0.7mg | 1.2mg |
| Magnesium | 19mg | 19mg |
| Phosphorus | 145mg | 177mg |
| Potassium | 156mg | 262mg |
| Zinc | 1.6mg | 3.1mg |
| Selenium | 19.4mcg | 0mcg |
Özet
Sausage, turkey, fresh, raw is lower in calories. Sausage, turkey, fresh, raw has more protein. Overall, Sausage, turkey, fresh, raw wins in 6 of 7 categories.
More comparisons with Bacon, turkey, low sodium
More comparisons with Sausage, turkey, fresh, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.