Fish, salmon, Atlantic, wild, raw vs Nuts, almonds
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Fish, salmon, Atlantic, wild, raw | Nuts, almonds | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 142 kcal | 579 kcal | |
| Total Fat | 6.3g | 49.9g | |
| Saturated Fat | 1.0g | 3.8g | |
| Cholesterol | 55mg | 0mg | |
| Sodium | 44mg | 1mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 21.6g | |
| Dietary Fiber | 0g | 12.5g | |
| Sugars | 0g | 4.3g | |
| Protein | 19.8g | 21.2g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Fish, salmon, Atlantic, wild, raw | Nuts, almonds |
|---|---|---|
| Vitamin A | 12mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0mg | 25.6mg |
| Thiamin (B1) | 0.2mg | 0.2mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 1.1mg |
| Niacin (B3) | 7.9mg | 3.6mg |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 0.1mg |
| Folate | 25mcg | 44mcg |
| Vitamin B12 | 3.2mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Fish, salmon, Atlantic, wild, raw | Nuts, almonds |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 269mg |
| Iron | 0.8mg | 3.7mg |
| Magnesium | 29mg | 270mg |
| Phosphorus | 200mg | 481mg |
| Potassium | 490mg | 733mg |
| Zinc | 0.6mg | 3.1mg |
| Selenium | 36.5mcg | 4.1mcg |
概览
Fish, salmon, Atlantic, wild, raw is lower in calories. Nuts, almonds has more protein. Overall, Nuts, almonds wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Fish, salmon, Atlantic, wild, raw
Candies, nougat, with almonds
vs
Fish, salmon, Atlantic, wild, raw
Candies, sugar-coated almonds
vs
Fish, salmon, Atlantic, wild, raw
Cereals, oats, regular and quick, not fortified, dry
vs
Fish, salmon, Atlantic, wild, raw
Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw
vs
Fish, salmon, Atlantic, wild, raw
More comparisons with Nuts, almonds
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.