Babyfood, meat, turkey sticks, junior vs Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, meat, turkey sticks, junior | Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 188 kcal | 61 kcal | |
| Total Fat | 14.2g | 3.3g | |
| Saturated Fat | 4.1g | 1.9g | |
| Cholesterol | 65mg | 10mg | |
| Sodium | 295mg | 43mg | |
| Total Carbohydrates | 1.4g | 4.8g | |
| Dietary Fiber | 0.2g | 0g | |
| Sugars | 1.4g | 5.0g | |
| Protein | 13.7g | 3.1g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, meat, turkey sticks, junior | Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D |
|---|---|---|
| Vitamin A | 6mcg | 46mcg |
| Vitamin C | 1.5mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.4mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 0mcg | 0.3mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 1.9mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.0mg |
| Folate | 11mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 | 1.3mcg | 0.5mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, meat, turkey sticks, junior | Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D |
|---|---|---|
| Calcium | 83mg | 113mg |
| Iron | 0.9mg | 0.0mg |
| Magnesium | 10mg | 10mg |
| Phosphorus | 120mg | 84mg |
| Potassium | 120mg | 132mg |
| Zinc | 2.4mg | 0.4mg |
| Selenium | 13.5mcg | 3.7mcg |
Zusammenfassung
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D is lower in calories. Babyfood, meat, turkey sticks, junior has more protein. Overall, Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, meat, turkey sticks, junior
More comparisons with Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
vs
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
vs
New Zealand spinach, raw
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
vs
Oranges, raw, navels (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
vs
Pasta, dry, enriched
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.