Babyfood, meat, turkey, strained vs Mango nectar, canned
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, meat, turkey, strained | Mango nectar, canned | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 111 kcal | 51 kcal | |
| Total Fat | 6.2g | 0.1g | |
| Saturated Fat | 1.6g | 0.0g | |
| Cholesterol | 58mg | 0mg | |
| Sodium | 49mg | 5mg | |
| Total Carbohydrates | 1.4g | 13.1g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0.3g | |
| Sugars | 0g | 12.4g | |
| Protein | 11.5g | 0.1g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, meat, turkey, strained | Mango nectar, canned |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 35mcg |
| Vitamin C | 2.2mg | 15.2mg |
| Vitamin D | 0.8mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 0mcg | 0.8mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 2.6mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.0mg |
| Folate | 8mcg | 7mcg |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, meat, turkey, strained | Mango nectar, canned |
|---|---|---|
| Calcium | 41mg | 17mg |
| Iron | 0.7mg | 0.4mg |
| Magnesium | 12mg | 3mg |
| Phosphorus | 117mg | 2mg |
| Potassium | 135mg | 24mg |
| Zinc | 1.8mg | 0.0mg |
| Selenium | 12mcg | 0.4mcg |
Resumen
Mango nectar, canned is lower in calories. Babyfood, meat, turkey, strained has more protein. Overall, Mango nectar, canned wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, meat, turkey, strained
Babyfood, meat, turkey, strained
vs
Beverages, FUZE, orange mango, fortified with vitamins A, C, E, B6
Babyfood, meat, turkey, strained
vs
Beverages, V8 SPLASH Juice Drinks, Mango Peach
Babyfood, meat, turkey, strained
vs
Beverages, V8 SPLASH Smoothies, Peach Mango
Babyfood, meat, turkey, strained
vs
Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango
More comparisons with Mango nectar, canned
Mango nectar, canned
vs
Turkey from whole, light meat, meat only, with added solution, raw
Mango nectar, canned
vs
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Mango nectar, canned
vs
Turkey sticks, breaded, battered, fried
Mango nectar, canned
vs
Turkey thigh, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.