Babyfood, meat, turkey, junior vs Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, meat, turkey, junior | Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 111 kcal | 49 kcal | |
| Total Fat | 6.2g | 0g | |
| Saturated Fat | 1.6g | 0g | |
| Cholesterol | 58mg | 0mg | |
| Sodium | 49mg | 28mg | |
| Total Carbohydrates | 1.4g | 11.4g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 10.6g | |
| Protein | 11.5g | 0.4g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, meat, turkey, junior | Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango |
|---|---|---|
| Vitamin C | 0mg | 24.4mg |
| Vitamin D | 0.8mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.6mg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0mg |
| Niacin (B3) | 2.6mg | 0mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.0mg |
| Folate | 8mcg | 0mcg |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, meat, turkey, junior | Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango |
|---|---|---|
| Calcium | 41mg | 8mg |
| Iron | 0.7mg | 0.1mg |
| Magnesium | 12mg | 7mg |
| Phosphorus | 117mg | 0mg |
| Potassium | 135mg | 85mg |
| Zinc | 1.8mg | 0mg |
| Selenium | 12mcg | 0mcg |
개요
Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango is lower in calories. Babyfood, meat, turkey, junior has more protein. Overall, Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango wins in 6 of 8 categories.
More comparisons with Babyfood, meat, turkey, junior
More comparisons with Beverages, V8 V-FUSION Juices, Peach Mango
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.