Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 108 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 3g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 0.5g | |
| Cholesterol | 5mg | 64mg | |
| Sodium | 19mg | 173mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 0g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 0g | |
| Sugars | 1.7g | 0g | |
| Protein | 2.3g | 20.3g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 11mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 0mg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 7.6mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.8mg |
| Folate | 4mcg | 8mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 0.2mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 5mg |
| Iron | 0.3mg | 0.3mg |
| Magnesium | 8mg | 25mg |
| Phosphorus | 34mg | 198mg |
| Potassium | 91mg | 332mg |
| Zinc | 0.4mg | 0.6mg |
| Selenium | 3mcg | 26.4mcg |
Краткая статистика
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained is lower in calories. Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey and rice, strained wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
More comparisons with Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw
Candies, nougat, with almonds
vs
Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw
Candies, sugar-coated almonds
vs
Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw
Cereals, oats, regular and quick, not fortified, dry
vs
Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw
Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw
vs
Egg, whole, raw, fresh
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.