Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S vs Turkey, all classes, heart, raw
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S | Turkey, all classes, heart, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 412 kcal | 140 kcal | |
| Total Fat | 7.6g | 7.4g | |
| Saturated Fat | 5.7g | 1.9g | |
| Cholesterol | 0mg | 225mg | |
| Sodium | 679mg | 129mg | |
| Total Carbohydrates | 83.6g | 0.4g | |
| Dietary Fiber | 2.1g | 0g | |
| Sugars | 43.2g | 0g | |
| Protein | 3.9g | 16.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S | Turkey, all classes, heart, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 436mcg | 82mcg |
| Vitamin C | 36.4mg | 3mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.4mcg |
| Vitamin E | 5.4mg | 0.3mg |
| Vitamin K | 0.7mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 1.1mg | 0.2mg |
| Riboflavin (B2) | 0.6mg | 1.1mg |
| Niacin (B3) | 4.3mg | 6.4mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.5mg |
| Folate | 945mcg | 0mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 13.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S | Turkey, all classes, heart, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 11mg | 18mg |
| Iron | 19.5mg | 3.7mg |
| Magnesium | 43mg | 21mg |
| Phosphorus | 133mg | 183mg |
| Potassium | 167mg | 179mg |
| Zinc | 6.0mg | 3.2mg |
| Selenium | 7.8mcg | 35.4mcg |
概览
Turkey, all classes, heart, raw is lower in calories. Turkey, all classes, heart, raw has more protein. Overall, Turkey, all classes, heart, raw wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S
Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S
vs
Oscar Mayer, Chicken Breast (honey glazed)
Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S
vs
Oscar Mayer, Smokies Sausage Little Cheese (pork, turkey)
Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S
vs
Pastrami, turkey
Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S
vs
Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
More comparisons with Turkey, all classes, heart, raw
Turkey, all classes, heart, raw
vs
Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw
Turkey, all classes, heart, raw
vs
Turkey, Ground, cooked
Turkey, all classes, heart, raw
vs
Turkey, Ground, raw
Turkey, all classes, back, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey, all classes, heart, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.