Babyfood, dinner, turkey and rice, strained vs Butter, salted
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Butter, salted | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 52 kcal | 717 kcal | |
| Total Fat | 1.2g | 81.1g | |
| Saturated Fat | 0.3g | 51.4g | |
| Cholesterol | 5mg | 215mg | |
| Sodium | 19mg | 643mg | |
| Total Carbohydrates | 7.9g | 0.1g | |
| Dietary Fiber | 0.9g | 0g | |
| Sugars | 1.7g | 0.1g | |
| Protein | 2.3g | 0.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Butter, salted |
|---|---|---|
| Vitamin A | 81mcg | 684mcg |
| Vitamin C | 0.2mg | 0mg |
| Vitamin E | 0.1mg | 2.3mg |
| Vitamin K | 1.5mcg | 7mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 0.6mg | 0.0mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.0mg |
| Folate | 4mcg | 3mcg |
| Vitamin B12 | 0.0mcg | 0.2mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, dinner, turkey and rice, strained | Butter, salted |
|---|---|---|
| Calcium | 18mg | 24mg |
| Iron | 0.3mg | 0.0mg |
| Magnesium | 8mg | 2mg |
| Phosphorus | 34mg | 24mg |
| Potassium | 91mg | 24mg |
| Zinc | 0.4mg | 0.1mg |
| Selenium | 3mcg | 1mcg |
Ringkasan
Babyfood, dinner, turkey and rice, strained is lower in calories. Babyfood, dinner, turkey and rice, strained has more protein. Overall, Babyfood, dinner, turkey and rice, strained wins in 8 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, dinner, turkey and rice, strained
More comparisons with Butter, salted
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, POST, Honeycomb Cereal
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, QUAKER, 100% Natural Granola, Oats, Wheat and Honey
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, QUAKER, HONEY GRAHAM OH!S
Butter, salted
vs
Cereals ready-to-eat, QUAKER, QUAKER 100% Natural Granola with Oats, Wheat, Honey, and Raisins
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.