Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free vs Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 109 kcal | 174 kcal | |
| Total Fat | 1.6g | 10.4g | |
| Saturated Fat | 0.5g | 2.8g | |
| Cholesterol | 41mg | 76mg | |
| Sodium | 880mg | 714mg | |
| Total Carbohydrates | 11.2g | 3.2g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 12.5g | 15.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw |
|---|---|---|
| Vitamin C | 24mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.1mcg | 0.4mcg |
| Vitamin E | 0mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 1.8mcg | 0.4mcg |
| Thiamin (B1) | 0.2mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.3mg |
| Niacin (B3) | 3.5mg | 4.4mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.3mg |
| Folate | 6mcg | 6mcg |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 1.3mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free | Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 54mg | 55mg |
| Iron | 1.8mg | 1.3mg |
| Magnesium | 14mg | 20mg |
| Phosphorus | 132mg | 174mg |
| Potassium | 220mg | 258mg |
| Zinc | 2.9mg | 2.5mg |
| Selenium | 18.7mcg | 12.5mcg |
Ringkasan
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free is lower in calories. Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw has more protein. Overall, Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free wins in 5 of 7 categories.
More comparisons with Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Honey
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Honey roll sausage, beef
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Hormel Pillow Pak Sliced Turkey Pepperoni
Frankfurter, beef, pork, and turkey, fat free
vs
Kielbasa, Polish, turkey and beef, smoked
More comparisons with Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, fresh, raw
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, hot, smoked
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, pork, and beef, low fat, smoked
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
vs
Sausage, turkey, reduced fat, brown and serve, cooked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.