Sausage, turkey, hot, smoked vs Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Sausage, turkey, hot, smoked | Turkey breast, sliced, prepackaged | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 158 kcal | 106 kcal | |
| Total Fat | 8.8g | 3.8g | |
| Saturated Fat | 3.4g | 0.9g | |
| Cholesterol | 53mg | 49mg | |
| Sodium | 916mg | 898mg | |
| Total Carbohydrates | 4.7g | 2.2g | |
| Dietary Fiber | 0.3g | 0g | |
| Sugars | 3.2g | 0.9g | |
| Protein | 15g | 14.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Sausage, turkey, hot, smoked | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Vitamin A | 43mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 30.4mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.2mcg | 0.2mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 0.8mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 3.7mg | 7.2mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 0.4mg |
| Folate | 8mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Sausage, turkey, hot, smoked | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Calcium | 21mg | 14mg |
| Iron | 9.6mg | 0.4mg |
| Magnesium | 25mg | 19mg |
| Phosphorus | 185mg | 249mg |
| Potassium | 197mg | 371mg |
| Zinc | 2.1mg | 0.9mg |
| Selenium | 22.2mcg | 13mcg |
Ringkasan
Turkey breast, sliced, prepackaged is lower in calories. Sausage, turkey, hot, smoked has more protein. Overall, Turkey breast, sliced, prepackaged wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Sausage, turkey, hot, smoked
Sausage, turkey, hot, smoked
vs
Turkey from whole, light meat, meat only, with added solution, raw
Sausage, turkey, hot, smoked
vs
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Sausage, turkey, hot, smoked
vs
Turkey sticks, breaded, battered, fried
Sausage, turkey, hot, smoked
vs
Turkey thigh, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
More comparisons with Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey and gravy, frozen
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, sliced, prepackaged
vs
Turkey, Ground, cooked
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.