Avocados, raw, all commercial varieties vs Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Avocados, raw, all commercial varieties | Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 160 kcal | 61 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 3.3g | |
| Saturated Fat | 2.1g | 1.9g | |
| Cholesterol | 0mg | 10mg | |
| Sodium | 7mg | 43mg | |
| Total Carbohydrates | 8.5g | 4.8g | |
| Dietary Fiber | 6.7g | 0g | |
| Sugars | 0.7g | 5.0g | |
| Protein | 2g | 3.1g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Avocados, raw, all commercial varieties | Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7mcg | 46mcg |
| Vitamin C | 10mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 2.1mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 21mcg | 0.3mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 1.7mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.0mg |
| Folate | 81mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.5mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Avocados, raw, all commercial varieties | Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 113mg |
| Iron | 0.6mg | 0.0mg |
| Magnesium | 29mg | 10mg |
| Phosphorus | 52mg | 84mg |
| Potassium | 485mg | 132mg |
| Zinc | 0.6mg | 0.4mg |
| Selenium | 0.4mcg | 3.7mcg |
Краткая статистика
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D is lower in calories. Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D has more protein. Overall, Avocados, raw, all commercial varieties wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Avocados, raw, all commercial varieties
More comparisons with Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
Milk, whole, 3.25% milkfat, with added vitamin D
vs
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
vs
New Zealand spinach, raw
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
vs
Oranges, raw, navels (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Milk, whole, 3.25% milkfat, without added vitamin A and vitamin D
vs
Pasta, dry, enriched
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.