Mango nectar, canned vs Turkey, Ground, raw
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Mango nectar, canned | Turkey, Ground, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 51 kcal | 148 kcal | |
| Total Fat | 0.1g | 7.7g | |
| Saturated Fat | 0.0g | 2.0g | |
| Cholesterol | 0mg | 69mg | |
| Sodium | 5mg | 58mg | |
| Total Carbohydrates | 13.1g | 0g | |
| Dietary Fiber | 0.3g | 0g | |
| Sugars | 12.4g | 0g | |
| Protein | 0.1g | 19.7g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Mango nectar, canned | Turkey, Ground, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 35mcg | 20mcg |
| Vitamin C | 15.2mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.4mcg |
| Vitamin E | 0.2mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 0.8mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.0mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 6.7mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.6mg |
| Folate | 7mcg | 7mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Mango nectar, canned | Turkey, Ground, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 17mg | 19mg |
| Iron | 0.4mg | 1.1mg |
| Magnesium | 3mg | 23mg |
| Phosphorus | 2mg | 200mg |
| Potassium | 24mg | 237mg |
| Zinc | 0.0mg | 2.4mg |
| Selenium | 0.4mcg | 21.9mcg |
개요
Mango nectar, canned is lower in calories. Turkey, Ground, raw has more protein. Overall, Mango nectar, canned wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Mango nectar, canned
Mango nectar, canned
vs
Turkey from whole, light meat, meat only, with added solution, raw
Mango nectar, canned
vs
Turkey roast, boneless, frozen, seasoned, light and dark meat, raw
Mango nectar, canned
vs
Turkey sticks, breaded, battered, fried
Mango nectar, canned
vs
Turkey thigh, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
More comparisons with Turkey, Ground, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.