Nuts, almonds, honey roasted, unblanched vs Salad dressing, honey mustard, regular
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Nuts, almonds, honey roasted, unblanched | Salad dressing, honey mustard, regular | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 594 kcal | 464 kcal | |
| Total Fat | 49.9g | 40.8g | |
| Saturated Fat | 4.7g | 5g | |
| Cholesterol | 0mg | 29mg | |
| Sodium | 130mg | 512mg | |
| Total Carbohydrates | 27.9g | 23.3g | |
| Dietary Fiber | 13.7g | 0.4g | |
| Sugars | 0g | 15.8g | |
| Protein | 18.2g | 0.9g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Nuts, almonds, honey roasted, unblanched | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 12mcg |
| Vitamin C | 0.7mg | 0.2mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 0mg | 3.5mg |
| Vitamin K | 0mcg | 70mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 1.0mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 2.8mg | 0.1mg |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 0.0mg |
| Folate | 32mcg | 5mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Nuts, almonds, honey roasted, unblanched | Salad dressing, honey mustard, regular |
|---|---|---|
| Calcium | 263mg | 12mg |
| Iron | 2.8mg | 0.3mg |
| Magnesium | 240mg | 5mg |
| Phosphorus | 400mg | 22mg |
| Potassium | 560mg | 20mg |
| Zinc | 2.6mg | 0.1mg |
| Selenium | 0mcg | 5mcg |
개요
Salad dressing, honey mustard, regular is lower in calories. Nuts, almonds, honey roasted, unblanched has more protein. Overall, Nuts, almonds, honey roasted, unblanched wins in 7 of 9 categories.
More comparisons with Nuts, almonds, honey roasted, unblanched
Nuts, almonds, honey roasted, unblanched
vs
Oscar Mayer, Chicken Breast (honey glazed)
Nuts, almonds, honey roasted, unblanched
vs
Oscar Mayer, Smokies Sausage Little Cheese (pork, turkey)
Nuts, almonds, honey roasted, unblanched
vs
Pastrami, turkey
Nuts, almonds, honey roasted, unblanched
vs
Peanut butter, smooth style, with salt (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
More comparisons with Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard dressing, reduced calorie
vs
Salad dressing, honey mustard, regular
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Salami, cooked, turkey
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, Italian, turkey, smoked
Salad dressing, honey mustard, regular
vs
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.