Bacon, turkey, low sodium vs Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Bacon, turkey, low sodium | Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 253 kcal | 116 kcal | |
| Total Fat | 20g | 0.8g | |
| Saturated Fat | 6.7g | 0.2g | |
| Cholesterol | 100mg | 30mg | |
| Sodium | 900mg | 50mg | |
| Total Carbohydrates | 4.8g | 0g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0g | = |
| Protein | 13.3g | 25.5g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Bacon, turkey, low sodium | Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids |
|---|---|---|
| Vitamin A | 8mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 24mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.2mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 2.7mg | 0mg |
| Vitamin K | 10.8mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 6.2mg | 13.3mg |
| Vitamin B6 | 0.4mg | 0.3mg |
| Folate | 6mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0.7mcg | 3.0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Bacon, turkey, low sodium | Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids |
|---|---|---|
| Calcium | 10mg | 11mg |
| Iron | 0.7mg | 1.5mg |
| Magnesium | 19mg | 27mg |
| Phosphorus | 145mg | 163mg |
| Potassium | 156mg | 237mg |
| Zinc | 1.6mg | 0.8mg |
| Selenium | 19.4mcg | 80.4mcg |
概要
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids is lower in calories. Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids has more protein. Overall, Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids wins in 6 of 7 categories.
More comparisons with Bacon, turkey, low sodium
More comparisons with Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
vs
Salami, cooked, turkey
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
vs
Sausage, Italian, turkey, smoked
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
vs
Sausage, chicken or turkey, Italian style, lower sodium
Fish, tuna, light, canned in water, without salt, drained solids
vs
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.