Egg, whole, raw, fresh vs Honey roll sausage, beef
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Egg, whole, raw, fresh | Honey roll sausage, beef | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 143 kcal | 182 kcal | |
| Total Fat | 9.5g | 10.5g | |
| Saturated Fat | 3.1g | 4.1g | |
| Cholesterol | 372mg | 50mg | |
| Sodium | 142mg | 1320mg | |
| Total Carbohydrates | 0.7g | 2.2g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0.4g | 0g | |
| Protein | 12.6g | 18.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Egg, whole, raw, fresh | Honey roll sausage, beef |
|---|---|---|
| Vitamin A | 160mcg | 0mcg |
| Vitamin D | 2mcg | 1mcg |
| Vitamin E | 1.1mg | 0mg |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.5mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 0.1mg | 4.2mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.3mg |
| Folate | 47mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0.9mcg | 2.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Egg, whole, raw, fresh | Honey roll sausage, beef |
|---|---|---|
| Calcium | 56mg | 9mg |
| Iron | 1.8mg | 2.2mg |
| Magnesium | 12mg | 16mg |
| Phosphorus | 198mg | 137mg |
| Potassium | 138mg | 291mg |
| Zinc | 1.3mg | 3.2mg |
| Selenium | 30.7mcg | 15.6mcg |
Sumário
Egg, whole, raw, fresh is lower in calories. Honey roll sausage, beef has more protein. Overall, both foods are closely matched.
More comparisons with Egg, whole, raw, fresh
Candies, nougat, with almonds
vs
Egg, whole, raw, fresh
Candies, sugar-coated almonds
vs
Egg, whole, raw, fresh
Cereals, oats, regular and quick, not fortified, dry
vs
Egg, whole, raw, fresh
Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw
vs
Egg, whole, raw, fresh
More comparisons with Honey roll sausage, beef
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.