Gravy, instant turkey, dry vs Honey roll sausage, beef
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Gravy, instant turkey, dry | Honey roll sausage, beef | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 409 kcal | 182 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 10.5g | |
| Saturated Fat | 4.9g | 4.1g | |
| Cholesterol | 24mg | 50mg | |
| Sodium | 4090mg | 1320mg | |
| Total Carbohydrates | 57.6g | 2.2g | |
| Dietary Fiber | 3.8g | 0g | |
| Sugars | 7.6g | 0g | |
| Protein | 11.7g | 18.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Gravy, instant turkey, dry | Honey roll sausage, beef |
|---|---|---|
| Vitamin A | 18mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.9mg | 0mg |
| Vitamin D | 0mcg | 1mcg |
| Vitamin E | 0.7mg | 0mg |
| Vitamin K | 2mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.1mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 1.2mg | 4.2mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 0.3mg |
| Folate | 56mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0.4mcg | 2.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Gravy, instant turkey, dry | Honey roll sausage, beef |
|---|---|---|
| Calcium | 115mg | 9mg |
| Iron | 9.6mg | 2.2mg |
| Magnesium | 30mg | 16mg |
| Phosphorus | 203mg | 137mg |
| Potassium | 306mg | 291mg |
| Zinc | 1.1mg | 3.2mg |
| Selenium | 19.4mcg | 15.6mcg |
Sumário
Honey roll sausage, beef is lower in calories. Honey roll sausage, beef has more protein. Overall, Honey roll sausage, beef wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Gravy, instant turkey, dry
More comparisons with Honey roll sausage, beef
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.