Babyfood, meat, turkey sticks, junior vs Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Babyfood, meat, turkey sticks, junior | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 188 kcal | 232 kcal | |
| Total Fat | 14.2g | 14g | |
| Saturated Fat | 4.1g | 5.3g | |
| Cholesterol | 65mg | 84mg | |
| Sodium | 295mg | 79mg | |
| Total Carbohydrates | 1.4g | 0g | |
| Dietary Fiber | 0.2g | 0g | |
| Sugars | 1.4g | 0g | |
| Protein | 13.7g | 24.6g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Babyfood, meat, turkey sticks, junior | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled |
|---|---|---|
| Vitamin A | 6mcg | 3mcg |
| Vitamin C | 1.5mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.4mcg | 0mcg |
| Vitamin E | 0.1mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 0mcg | 1.5mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 1.9mg | 5.8mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.4mg |
| Folate | 11mcg | 8mcg |
| Vitamin B12 | 1.3mcg | 2.8mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Babyfood, meat, turkey sticks, junior | Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled |
|---|---|---|
| Calcium | 83mg | 20mg |
| Iron | 0.9mg | 2.7mg |
| Magnesium | 10mg | 22mg |
| Phosphorus | 120mg | 211mg |
| Potassium | 120mg | 349mg |
| Zinc | 2.4mg | 6.2mg |
| Selenium | 13.5mcg | 20.3mcg |
Краткая статистика
Babyfood, meat, turkey sticks, junior is lower in calories. Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled has more protein. Overall, Babyfood, meat, turkey sticks, junior wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Babyfood, meat, turkey sticks, junior
More comparisons with Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, broiled
vs
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
vs
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, raw (Includes foods for USDA's Food Distribution Program)
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
vs
Bread, white, commercially prepared (includes soft bread crumbs)
Beef, ground, 85% lean meat / 15% fat, patty, cooked, pan-broiled
vs
Bread, white, commercially prepared, low sodium, no salt
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.