Cookies, graham crackers, plain or honey (includes cinnamon) vs Turkey, all classes, liver, raw
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Cookies, graham crackers, plain or honey (includes cinnamon) | Turkey, all classes, liver, raw | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 430 kcal | 128 kcal | |
| Total Fat | 10.6g | 5.5g | |
| Saturated Fat | 1.6g | 1.7g | |
| Cholesterol | 0mg | 415mg | |
| Sodium | 516mg | 131mg | |
| Total Carbohydrates | 77.7g | 0g | |
| Dietary Fiber | 3.4g | 0g | |
| Sugars | 24.8g | 0g | |
| Protein | 6.7g | 18.3g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Cookies, graham crackers, plain or honey (includes cinnamon) | Turkey, all classes, liver, raw |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0mcg | 8060mcg |
| Vitamin C | 0mg | 24.5mg |
| Vitamin D | 0mcg | 1.3mcg |
| Vitamin E | 1.5mg | 0.2mg |
| Vitamin K | 14.3mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.3mg | 0.2mg |
| Riboflavin (B2) | 0.3mg | 2.2mg |
| Niacin (B3) | 4.4mg | 11.2mg |
| Vitamin B6 | 0.2mg | 1.0mg |
| Folate | 142mcg | 677mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 19.7mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Cookies, graham crackers, plain or honey (includes cinnamon) | Turkey, all classes, liver, raw |
|---|---|---|
| Calcium | 77mg | 20mg |
| Iron | 3.8mg | 8.9mg |
| Magnesium | 40mg | 24mg |
| Phosphorus | 185mg | 279mg |
| Potassium | 170mg | 214mg |
| Zinc | 1.0mg | 3.4mg |
| Selenium | 6.3mcg | 68.7mcg |
Краткая статистика
Turkey, all classes, liver, raw is lower in calories. Turkey, all classes, liver, raw has more protein. Overall, Turkey, all classes, liver, raw wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Cookies, graham crackers, plain or honey (includes cinnamon)
Cookies, graham crackers, plain or honey (includes cinnamon)
vs
Cookies, graham crackers, plain or honey, lowfat
Cookies, graham crackers, plain or honey (includes cinnamon)
vs
Corn, sweet, yellow, raw
Cookies, graham crackers, plain or honey (includes cinnamon)
vs
Crustaceans, shrimp, raw
Cookies, graham crackers, plain or honey (includes cinnamon)
vs
Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
More comparisons with Turkey, all classes, liver, raw
Turkey, all classes, leg, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey, all classes, liver, raw
Turkey, all classes, leg, meat and skin, raw
vs
Turkey, all classes, liver, raw
Turkey, all classes, light meat, cooked, roasted
vs
Turkey, all classes, liver, raw
Turkey, all classes, liver, cooked, simmered
vs
Turkey, all classes, liver, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.