Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium vs Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium | Turkey breast, sliced, prepackaged | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 284 kcal | 106 kcal | |
| Total Fat | 26.8g | 3.8g | |
| Saturated Fat | 10.7g | 0.9g | |
| Cholesterol | 70mg | 49mg | |
| Sodium | 679mg | 898mg | |
| Total Carbohydrates | 0.1g | 2.2g | |
| Dietary Fiber | 0.1g | 0g | |
| Sugars | 0.0g | 0.9g | |
| Protein | 10.7g | 14.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Vitamin A | 6mcg | 0mcg |
| Vitamin C | 0.8mg | 0mg |
| Vitamin D | 0.1mcg | 0.2mcg |
| Vitamin E | 0.2mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 1.7mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.4mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.4mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 5.7mg | 7.2mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.4mg |
| Folate | 16mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 1.7mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Calcium | 24mg | 14mg |
| Iron | 1.6mg | 0.4mg |
| Magnesium | 17mg | 19mg |
| Phosphorus | 147mg | 249mg |
| Potassium | 240mg | 371mg |
| Zinc | 4.0mg | 0.9mg |
| Selenium | 18.4mcg | 13mcg |
Краткая статистика
Turkey breast, sliced, prepackaged is lower in calories. Turkey breast, sliced, prepackaged has more protein. Overall, Turkey breast, sliced, prepackaged wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium
Sausage, pork and turkey, pre-cooked
vs
Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium
Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium
vs
Sausage, turkey and pork, fresh, bulk, patty or link, cooked
Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium
vs
Sausage, turkey, breakfast links, mild, raw
Sausage, pork, turkey, and beef, reduced sodium
vs
Sausage, turkey, fresh, cooked
More comparisons with Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey and gravy, frozen
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, sliced, prepackaged
vs
Turkey, Ground, cooked
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.