Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw vs Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 108 kcal | 421 kcal | |
| Total Fat | 3g | 22.7g | |
| Saturated Fat | 0.5g | 9.4g | |
| Cholesterol | 64mg | 30mg | |
| Sodium | 173mg | 316mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 47.9g | |
| Dietary Fiber | 0g | 2.1g | |
| Sugars | 0g | 22.8g | |
| Protein | 20.3g | 6.1g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) |
|---|---|---|
| Vitamin A | 11mcg | 5mcg |
| Vitamin C | 0mg | 1.2mg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.1mcg |
| Vitamin E | 0.2mg | 1.4mg |
| Vitamin K | 0mcg | 11.5mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.3mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.2mg |
| Niacin (B3) | 7.6mg | 2.6mg |
| Vitamin B6 | 0.8mg | 0.0mg |
| Folate | 8mcg | 155mcg |
| Vitamin B12 | 0.2mcg | 0.1mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw | Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns) |
|---|---|---|
| Calcium | 5mg | 101mg |
| Iron | 0.3mg | 2.4mg |
| Magnesium | 25mg | 17mg |
| Phosphorus | 198mg | 117mg |
| Potassium | 332mg | 102mg |
| Zinc | 0.6mg | 0.6mg |
| Selenium | 26.4mcg | 15.7mcg |
สรุป
Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw is lower in calories. Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw has more protein. Overall, Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw wins in 6 of 9 categories.
More comparisons with Chicken, broilers or fryers, breast, skinless, boneless, meat only, with added solution, raw
More comparisons with Doughnuts, yeast-leavened, glazed, enriched (includes honey buns)
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.