Mayonnaise, reduced fat, with olive oil vs Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutrition comparison per 100g serving
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Mayonnaise, reduced fat, with olive oil | Turkey breast, sliced, prepackaged | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 361 kcal | 106 kcal | |
| Total Fat | 40g | 3.8g | |
| Saturated Fat | 5.4g | 0.9g | |
| Cholesterol | 33mg | 49mg | |
| Sodium | 800mg | 898mg | |
| Total Carbohydrates | 0g | 2.2g | |
| Dietary Fiber | 0g | 0g | = |
| Sugars | 0g | 0.9g | |
| Protein | 0.4g | 14.8g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Mayonnaise, reduced fat, with olive oil | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Vitamin A | 8mcg | 0mcg |
| Vitamin D | 0mcg | 0.2mcg |
| Vitamin E | 2.2mg | 0.1mg |
| Vitamin K | 53.7mcg | 0mcg |
| Thiamin (B1) | 0.0mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0mg | 0.1mg |
| Niacin (B3) | 0.0mg | 7.2mg |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 0.4mg |
| Folate | 0mcg | 4mcg |
| Vitamin B12 | 0.1mcg | 0.4mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Mayonnaise, reduced fat, with olive oil | Turkey breast, sliced, prepackaged |
|---|---|---|
| Calcium | 0mg | 14mg |
| Iron | 0mg | 0.4mg |
| Magnesium | 2mg | 19mg |
| Phosphorus | 15mg | 249mg |
| Potassium | 31mg | 371mg |
| Zinc | 0.1mg | 0.9mg |
| Selenium | 2.3mcg | 13mcg |
Summary
Turkey breast, sliced, prepackaged is lower in calories. Turkey breast, sliced, prepackaged has more protein. Overall, Turkey breast, sliced, prepackaged wins in 5 of 8 categories.
More comparisons with Mayonnaise, reduced fat, with olive oil
Mangosteen, canned, syrup pack
vs
Mayonnaise, reduced fat, with olive oil
Mayonnaise, reduced fat, with olive oil
vs
Melons, honeydew, raw
Mayonnaise, reduced fat, with olive oil
vs
Nuts, almonds, honey roasted, unblanched
Mayonnaise, reduced fat, with olive oil
vs
Oscar Mayer, Chicken Breast (honey glazed)
More comparisons with Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey and gravy, frozen
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, low salt, prepackaged or deli, luncheon meat
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Turkey breast, sliced, prepackaged
vs
Turkey, Ground, cooked
Turkey breast, pre-basted, meat and skin, cooked, roasted
vs
Turkey breast, sliced, prepackaged
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.