Avocados, raw, all commercial varieties vs Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained
Nutrition comparison per 100g serving
vs
Macronutrient Comparison
| Nutrient | Avocados, raw, all commercial varieties | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained | Winner |
|---|---|---|---|
| Calories | 160 kcal | 48 kcal | |
| Total Fat | 14.7g | 0.9g | |
| Saturated Fat | 2.1g | 0.2g | |
| Cholesterol | 0mg | 4mg | |
| Sodium | 7mg | 20mg | |
| Total Carbohydrates | 8.5g | 7.6g | |
| Dietary Fiber | 6.7g | 1.5g | |
| Sugars | 0.7g | 1.5g | |
| Protein | 2g | 2.3g |
Vitamin Comparison
| Vitamin | Avocados, raw, all commercial varieties | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained |
|---|---|---|
| Vitamin A | 7mcg | 220mcg |
| Vitamin C | 10mg | 0.7mg |
| Vitamin E | 2.1mg | 0.3mg |
| Vitamin K | 21mcg | 3.9mcg |
| Thiamin (B1) | 0.1mg | 0.0mg |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 0.0mg |
| Niacin (B3) | 1.7mg | 0.5mg |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 0.0mg |
| Folate | 81mcg | 10mcg |
| Vitamin B12 | 0mcg | 0.0mcg |
Mineral Comparison
| Mineral | Avocados, raw, all commercial varieties | Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained |
|---|---|---|
| Calcium | 12mg | 27mg |
| Iron | 0.6mg | 0.4mg |
| Magnesium | 29mg | 13mg |
| Phosphorus | 52mg | 44mg |
| Potassium | 485mg | 102mg |
| Zinc | 0.6mg | 0.7mg |
| Selenium | 0.4mcg | 1.9mcg |
Özet
Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained is lower in calories. Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained has more protein. Overall, Avocados, raw, all commercial varieties wins in 5 of 9 categories.
More comparisons with Avocados, raw, all commercial varieties
More comparisons with Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained
Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained
vs
Turkey, back, from whole bird, meat and skin, with added solution, roasted
Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained
vs
Turkey, back, from whole bird, meat only, with added solution, raw
Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained
vs
Turkey, back, from whole bird, meat only, with added solution, roasted
Babyfood, dinner, vegetables and turkey, strained
vs
Turkey, breast, from whole bird, meat only, with added solution, raw
Nutritional Disclaimer
This content is for educational and informational purposes only. Nutritional values may vary based on preparation method, portion size, and product brand. Always consult a qualified healthcare provider or registered dietitian for personalized dietary advice.
Data sources: USDA FoodData Central, Korea MFDS, Japan MEXT.